I. Thời gian
Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 1 mở máy chủ
Thời gian kết thúc: 00h00 ngày thứ 11 mở máy chủ
II. Điều kiện tham gia
Tất cả nhân vật tham gia Ngạo Kiếm Vô Song Origin
II. Nội dung sự kiện
Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần nhân vật hiện tại nhận được độ sôi nổi mục tiêu mỗi ngày, thì sẽ tăng thêm độ sôi nổi gia tộc sở thuộc.
Dựa theo xếp hạng tổng độ sôi nổi gia tộc sau khi sự kiện kết thúc nhận phần thưởng tương ứng ở chỗ Quản Lý Gia Tộc.
| Hình ảnh | Tọa độ |
![]() |
Dương Châu: 370,451 Biện Kinh: 412,424 Phượng Tường: 378,420 Thành Đô: 441,416 Tương Dương: 724,452 |
Sau khi rời khỏi gia tộc, độ sôi nổi cá nhân của người chơi giảm đi "20%", đồng thời khấu trừ độ sôi nổi cá nhân mà người chơi đã đóng góp trong tổng độ sôi nổi gia tộc. Nếu nhân vật đó gia nhập gia tộc mới, thì số điểm sôi nổi sau khi đã giảm 20% sẽ tính vào gia tộc mới.
Lấy tổng điểm sôi nổi của TOP 20 người chơi cao nhất trong gia tộc làm điểm sôi nổi gia tộc tính vào Bảng Xếp Hạng.
Điểm sôi nổi của gia tộc và bảng xếp hạng trong gia tộc sẽ được cập nhật 2h/1 lần. Có thể xem tổng điểm và xếp hạng của gia tộc mình ở giao diện sự kiện gia tộc, xem tổng điểm và xếp hạng gia tộc Top 10 ở chỗ Quản Lý Gia Tộc.
Trong thời gian sự kiện, hệ thống căn cứ tổng điểm độ sôi nổi hiện tại của gia tộc để tiến hành xếp hạng. Lúc xếp hạng nếu gia tộc có điểm bằng nhau, dựa theo thứ tự đạt tổng sôi nổi trước xếp lên đầu.
III. Phần thưởng
Trong thời gian diễn ra sự kiện, những cá nhân và gia tộc nào đạt được thứ hạng và điểm sối nổi cao nhất sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện nhận thưởng
| Điểm sôi nổi tối thiểu | |
| Gia tộc | 6000 |
| Cá nhân | 300 |
Chi tiết phần thưởng
| TOP | Chức vị | Phần thưởng | Số lượng |
| 1 | Tộc trưởng | Kiến Bang Lệnh (Không Khóa) | 1 |
| Rương Vàng | 5 | ||
| Tộc Trưởng Đệ Nhất Gia Tộc | 1 | ||
| Tộc Phó | Rương Vàng | 5 | |
| Tộc Phó Đệ Nhất Gia Tộc | 1 | ||
| Thành viên | Rương Vàng | 3 | |
| Thành Viên Đệ Nhất Gia Tộc | 1 | ||
| 2~10 | Tộc trưởng | Kiến Bang Lệnh (Không Khóa) | 1 |
| Rương Vàng | 3 | ||
| Tộc Trưởng Thập Đại Gia Tộc | 1 | ||
| Tộc Phó | Rương Vàng | 3 | |
| Tộc Phó Thập Đại Gia Tộc | 1 | ||
| Thành viên | Rương Vàng | 2 | |
| Thành Viên Thập Đại Gia Tộc | 1 | ||
| 11~30 | Tộc trưởng | Kiến Bang Lệnh (Không Khóa) | 1 |
| Rương Bạc | 8 | ||
| Tộc Trưởng Gia Tộc Kim Bài | 1 | ||
| Tộc Phó | Rương Bạc | 8 | |
| Tộc Phó Gia Tộc Kim Bài | 1 | ||
| Thành viên | Rương Bạc | 5 | |
| Thành Viên Gia Tộc Kim Bài | 1 | ||
| 31~60 | Tộc trưởng | Kiến Bang Lệnh (Không Khóa) | 1 |
| Rương Bạc | 5 | ||
| Tộc Trưởng Gia Tộc Trác Việt | 1 | ||
| Tộc Phó | Rương Bạc | 5 | |
| Tộc Phó Gia Gia Tộc Trác Việt | 1 | ||
| Thành viên | Rương Bạc | 3 | |
| Thành Viên Gia Tộc Trác Việt | 1 | ||
| 61~80 | Tộc trưởng | Rương Bạc | 5 |
| Tộc Trưởng Gia Tộc Ưu Tú | 1 | ||
| Tộc Phó | Rương Bạc | 5 | |
| Tộc Phó Gia Gia Tộc Ưu Tú | 1 | ||
| Thành viên | Rương Bạc | 3 | |
| Thành Viên Gia Tộc Ưu Tú | 1 | ||
| 71~100 | Tộc trưởng | Rương Bạc | 4 |
| Tộc Phó | Rương Bạc | 4 | |
| Thành viên | Rương Bạc | 2 |
Quà mở Rương Vàng, Rương Bạc
- Quà Rương Vàng: mở rương vàng nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau.
| Rương Vàng | |
| Phần thưởng | Số lượng |
| Túi Toái Phiến-2 | 1 |
| Tử Thủy Tinh (Vỡ) | 1 |
| Toái Phiến·Dương Thiên Huống | 1 |
| Lam Thủy Tinh | 1 |
| Toái Phiến·Cốc Thanh Lam | 1 |
| Toái Phiến·Mặc Quân | 1 |
| Toái Phiến·Tây Môn Liệt Xuyên | 1 |
| Toái Phiến·Thanh Vân Phong BOSS-5 | 1 |
| Toái Phiến·Thanh Vân Phong BOSS-5 | 1 |
| Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt | 1 |
- Quà Rương Bạc: mở rương bạc nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau.
| Rương Bạc | |
| Phần thưởng | Số lượng |
| Tử Thủy Tinh (Vỡ) | 1 |
| Lam Thủy Tinh | 1 |
| Bạc Thỏi | 1 |
| Toái phiến-2 | 1 |


