Tháng 12 không chỉ mang theo không khí lễ hội, mà còn mở ra các tính năng mới giúp Đại Hiệp bứt tốc lực chiến – mở khóa sức mạnh – cày cuốc đã tay.
Cùng điểm qua những nâng cấp hot hit sẽ xuất hiện trong phiên bản này nhé!
Thời gian cập nhật
- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 11/12/2025
I. Hệ Thống Kinh Mạch
- Máy chủ mở từ ngày 51 trở đi được mở khóa hệ thống Kinh Mạch.
1. Kinh Mạch và Huyệt Vị
- Người chơi mở giao diện nhân vật (F1) và nhấn vào nút Kinh Mạch để mở ra giao diện tính năng.
![]()
- Hệ thống kinh mạch có tất cả 8 dòng [Kinh Mạch], mỗi dòng kinh mạch bao gồm nhiều [Huyệt Vị], số lượng cụ thể như sau:
| STT | Tên kinh mạch | Số huyệt vị | Hình ảnh |
| 1 | Âm Duy Mạch | 18 | ![]() |
| 2 | Dương Duy Mạch | 18 | ![]() |
| 3 | Âm Nghiêu Mạch | 18 | ![]() |
| 4 | Dương Nghiêu Mạch | 18 | ![]() |
| 5 | Xung Mạch | 20 | ![]() |
| 6 | Đới Mạch | 20 | ![]() |
| 7 | Nhậm Mạch | 24 | ![]() |
| 8 | Đốc Mạch | 24 | ![]() |
- Tổng toàn bộ hệ thống kinh mạch gồm có 160 huyệt vị.

2. Trạng thái Huyệt Vị
- Huyệt vị bao hồm các trạng thái sau:
- Kinh mạch gồm hai trạng thái:
+ Đả thông hoàn mỹ: Khi tất cả huyệt vị trong kinh mạch đều ở trạng thái "kích hoạt hoàn mỹ", kinh mạch đó được xem là trạng thái "đả thông hoàn mỹ".

3. Xung Huyệt
- Xung huyệt là sử dụng các [Huyệt Vị Đồ] để tiến hành đả thông các huyệt vị chỉ định và nhận thuộc tính nhân vật.
- Các vật phẩm liên quan:
| Tên vật phẩm | Công dụng | Hình ảnh | Nơi thu thập |
| Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định | Mở ra nhận ngẫu nhiên các Huyệt Vị Đồ chỉ định. | ![]() |
- Mở quả sôi nổi 100 mỗi ngày có tỷ lệ nhận. - Dùng Vàng mua tại Trân Bảo Các. |
| Huyệt Vị Đồ (Đã giảm định) | Dùng để xung huyệt, đả thông huyệt vị. |
... |
- Tiến hành giám định Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định để nhận. - Tham gia sự kiện vận hành nhận được. |
| Ngân Châm | Dùng để tăng tỷ lệ thành công khi xung huyệt. | ![]() |
- Dùng Vàng mua tại Trân Bảo Các. |
| Chân Khí | Sử dụng khi nâng huyệt vị lên trạng thái Hoàn Mỹ. | ![]() |
- Luyện khí từ Chân Nguyên. - Tham gia sự kiện vận hành nhận được. |
![]()
- Sau khi có được "Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định", người chơi nhấn Chuột Phải vào huyệt vị đồ để tiến hành giám định.
- Sau khi giám định xong sẽ nhận được huyệt vị chỉ định của kinh mạch.
- Người chơi sử dụng Huyệt Vị đã giảm định để tiến hành xung huyệt và nhận thuộc tính nhân vật.
- Khi xung huyệt có tỷ lệ thành công/thất bại.
- Xung huyệt thành công → huyệt vị vào trạng thái kích hoạt → nhân vật nhận được thuộc tính cộng thêm của huyệt vị.
- Xung huyệt thất bại → huyệt vị vẫn ở trạng thái tắc nghẽn.
- Xung huyệt thành công hay thất bại đều mất đi Huyệt Vị đồ đã dùng.
| STT | Tên kinh mạch | Tỷ lệ xung huyệt thành công |
| 1 | Âm Duy Mạch | 50% |
| 2 | Dương Duy Mạch | 50% |
| 3 | Âm Nghiêu Mạch | 50% |
| 4 | Dương Nghiêu Mạch | 50% |
| 5 | Xung Mạch | 50% |
| 6 | Đới Mạch | 50% |
| 7 | Nhậm Mạch | 20% |
| 8 | Đốc Mạch | 20% |
- Người chơi có thể dùng "Ngân Châm" để tăng thêm tỷ lệ thành công, mỗi cây Ngân Châm tăng 10%.
- Mỗi lần xung huyệt, số lượng Ngân Châm được sử dụng có giới hạn, tối đa được dùng 4 Ngân Châm.
- 6 kinh mạch đầu mỗi khi có một mạch đạt trạng thái "đả thông toàn bộ" sẽ tăng tỷ lệ thành công của 2 mạch Nhậm - Đốc thêm 5%.
4. Xung huyệt hoàn mỹ
- Khi kích hoạt 1 huyệt vị đạt trạng thái hoàn mỹ, thuộc tính nhận được sẽ x2.
- Khi toàn bộ huyệt vị của kinh mạch đạt trạng thái hoàn mỹ, toàn bộ thuộc tính đả thông của kinh mạch này sẽ được x2.
5. Ảnh hưởng của kết quả xung huyệt
- Khi 1 nhân vật xung huyệt thành công sẽ có thông báo hệ thống đến toàn bộ người chơi.
- Đối với các nhân vật khác khi đứng cạnh nhân vật xung huyệt sẽ có 2 trạng thái:
+ Xung huyệt thành công: toàn bộ nhân vật xung quanh được nhận 1 lượng EXP.
+ Xung huyệt thất bại: toàn bộ nhân vật xung quanh mất đi 1/3 HP.
6. Đổi huyệt vị đồ dư thừa
- Các Huyệt Vị Đồ dư thừa người chơi có thể đến gặp NPC Tiểu Cường tại các thành thị để đổi lấy Ngân Châm hoặc Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định.
| NPC Tiểu Cường | Tọa Độ và Công Dụng |
![]() |
- Tọa độ: Dương Châu (832,598) - Công dụng: Đổi huyệt vị đồ dư thừa |
- Công thức đổi huyệt vị đồ dư thừa
| Nguyên liệu | Số lượng | Thành phẩm |
| Huyệt Vị Đồ (đã giám định) | 5 | Ngân Châm x1 |
| Huyệt Vị Đồ (đã giám định) | 10 | Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định x1 |

- Lưu ý: nếu người chơi cho vào nhiều hơn số lượng huyệt vị cần dùng, hệ thống sẽ hoàn trả lại số lượng thừa ra tương ứng.
7. Chi tiết thuộc tính kinh mạch
| Kinh Mạch | Huyệt Vị | Thuộc Tính | Đả Thông Tất Cả |
| Âm Duy Mạch | Trúc Tân | Thời gian trạng thái ngủ hành tăng100 | Công kích Kim tăng 100 điểm Công kích Mộc tăng 100 điểm Công kích Thủy tăng 100 điểm Công kích Hỏa tăng 100 điểm Công kích Thổ tăng 100 điểm Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Xung Môn | Công tốc tăng 1 điểm | ||
| Phủ Xá | Xác suất trạng thái ngũ hành tăng 100 | ||
| Đại Hoành | Sức mạnh tăng 5 điểm | ||
| Dương Giao | Nguyên khí tăng 5 điểm | ||
| Phúc AI | Thân Pháp tăng 5 điểm | ||
| Âm Khích | Kháng Mộc tăng 50 điểm | ||
| Thống Lý | Kháng Kim tăng 50 điểm | ||
| Linh Đạo | Công kích thổ tăng 50 điểm | ||
| Thiêu Hải | Công kích hỏa tăng 50 điểm | ||
| Thanh Linh | Công kích thủy tăng 50 điểm | ||
| Cực Tuyên | Công kích mộc tăng 50 điểm | ||
| Liêm Tuyên | Kinh nghiệm đánh quái tăng 5% | ||
| Thiên Đột | Công kích kim tăng 50 điểm | ||
| Kỳ Môn | Thể chất tăng 5 điểm | ||
| Thân Môn | Kháng thủy 50 điểm | ||
| Thiêu Phủ | Kháng Hỏa 50 điểm | ||
| Thiêu Xung | Kháng thổ 50 điểm | ||
| Dương Duy Mạch | Kim Môn | Chí mạng 50 điểm | Công kích Kim tăng 100 điểm Công kích Mộc tăng 100 điểm Công kích Thủy tăng 100 điểm Công kích Hỏa tăng 100 điểm Công kích Thổ tăng 100 điểm Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Dương Giao | Chí mạng tăng 5% | ||
| Dương Lăng Tuyên | Chính xác tăng 100 điểm | ||
| Phong Thị | Chính xác tăng 5% | ||
| Hoàn Khiêu | Né chí mạng tăng 50 điểm | ||
| Bản Thân | Thân pháp tăng 5 điểm | ||
| Thiên Liêu | Nguyên Khí tăng 5 điểm | ||
| Kiên Tính | Phòng chí mạng tăng 5% | ||
| Nạo Du | Sức manh tăng 5 Điểm | ||
| Dương Bạch | Thể chất tăng 5 điểm | ||
| Đâu Lâm Khấp | Kháng Kim tăng 50 điểm | ||
| Mục Song | Kháng Mộc tăng 50 điểm | ||
| Chính Doanh | Kháng Thủy tăng 50 điểm | ||
| Thừa Linh | Kháng Hỏa tăng 50 điểm | ||
| Não Không | Kháng Thổ tăng 50 điểm | ||
| Phong Tri | ST chí mạng tăng 5% | ||
| Phong Phủ | Hiệu suất hồi sinh lực tăng 4% | ||
| Ách Môn | Sát thương quái tăng 5% | ||
| Âm Khiêu | Nhiên cốc | Giới hạn sinh lực 5% | Công kích Kim tăng 100 điểm Công kích Mộc tăng 100 điểm Công kích Thủy tăng 100 điểm Công kích Hỏa tăng 100 điểm Công kích Thổ tăng 100 điểm Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Chiêu Hải | Công kích kim tăng 50 điểm | ||
| Giao Tín | Công kích Mộc tăng 50 điểm | ||
| Âm Cốc | Hiệu suất hồi sinh lực tăng 4% | ||
| Hoành Cốc | Công kích Thủy tăng 50 điểm | ||
| Khí Xung | Công kích Hỏa tăng 50 điểm | ||
| Giải Khê | Giảm né tăng 50 điểm | ||
| Xung Dương | Phản đòn công gần 2% | ||
| Thuốc Đoái | Phản đòn công xa 2% | ||
| Nhũ Căn | Công kích thỏ tăng 50 điểm | ||
| Bôn Khuyến | Công Cơ bản từ 100 -100 | ||
| Nhân nghênh | Nội Công 50 -50 | ||
| Tinh Minh | Ngoại Công 50 - 50 | ||
| Bất Dung | Công cơ bản 10% | ||
| Lương Môn | nội công tăng 5% | ||
| Hoành Ty | Ngoại Công tăng 5% | ||
| Túc Tam Lý | Né đòn tăng 50 điểm | ||
| Phong Long | Né đòn tăng 5% | ||
| Dương Khiêu | Thân Mạch | Kháng Kim 50 điểm | Công kích Kim tăng 100 điểm Công kích Mộc tăng 100 điểm Công kích Thủy tăng 100 điểm Công kích Hỏa tăng 100 điểm Công kích Thổ tăng 100 điểm Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Phó Tham | Kháng Mộc 50 điểm | ||
| Côn Luân | Kháng Thủy 50 điểm | ||
| Phụ Dương | Kháng Hỏa 50 điểm | ||
| Phi Dương | Kháng Thổ 50 điểm | ||
| Thừa Sơn | Phòng chí mạng tăng 5% | ||
| Uy Trung | Né Chí mạng tăng 50 điểm | ||
| Cự Liêu | Chính xác tăng 100 điểm | ||
| Thừa Khảo | Chính xác tăng 5% | ||
| An Môn | Né đòn tăng 50 điểm | ||
| Thừa Phù | Né đòn 5% | ||
| Hoàn Khiếu | Lực Phòng tăng 2% | ||
| Kinh Môn | Hiệu suất hồi sinh lực tăng 4% | ||
| Nhật Nguyệt | Giới hạn sinh lực 5% | ||
| Kiên Ngung | Phản Đòn kháng tính tăng 2 điểm | ||
| Cự Cốt | Giới hạn sinh lực tăng 200 điểm | ||
| Thiên Đỉnh | Ngủ hành tương khắc tăng 50 điểm | ||
| Địa Thương | Kháng mộc tăng 50 điểm | ||
| Xung Mạch | Hội Âm | Công cơ bản 100 - 100 | Kháng Kim tăng 100 điểm Kháng Mộc tăng 100 điểm Kháng Thủy tăng 100 điểm Kháng Hỏa tăng 100 điểm Kháng Thổ tăng 100 điểm Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Khí Xung | Ngoại Công tăng 5% | ||
| Hoành Cốt | Chí mạng tăng 5 % | ||
| Huyệt Đại Hách | Công kích kim tăng 50 điểm | ||
| Tứ Mãn | Công Cơ bản tăng 10% | ||
| Trung Chú | Ngoại Công 50-50 | ||
| Âm Giao | Công Kích mộc tăng 50 điểm | ||
| Hoang Du | Nội công 50-50 | ||
| Thương Khúc | Công kích thủy tăng 50 điểm | ||
| Tạch Quan | Công kích Hỏa tăng 50 điểm | ||
| Am Đô | Công kích thổ tăng 50 điểm | ||
| Thông Cốc | Thời gian tạo trạng thái ngủ hành tăng 100 điểm | ||
| U môn | Xác suất tạo trạng thái ngủ hành tăng 100 điểm | ||
| Quan môn | Chí mạng tăng 50 điểm | ||
| Thái Ất | Ngủ hành tương khắc tăng 50 điểm | ||
| Thiên Xu | ngủ hành tương khắc yếu đi 50 điểm | ||
| Ngoại lăng | Phản đòn công gần tăng 2% | ||
| Đại Cự | Nội công tăng 5% | ||
| Thủy Đạo | Phản đòn công xa tăng 2% | ||
| Khí Hải | Phản đòn kháng tính tăng 2 điểm | ||
| Đới Mạch | Đới Mạch | Sức Mạnh 5 điểm | Kháng Kim tăng 100 điểm Kháng Mộc tăng 100 điểm Kháng Thủy tăng 100 điểm Kháng Hỏa tăng 100 điểm Kháng Thổ tăng 100 điểm Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Ngủ Xu | Phòng chí mạng tăng 5% | ||
| Duy Đạo | Chính xác tăng 100 điểm | ||
| Thiên Xung | Lực công tăng 4% | ||
| Phù Bạch | Chính xác tăng 5% | ||
| Khiêu âm | Né đòn 5% | ||
| Hoàn Cốt | Thể chất tăng 5 điểm | ||
| Bản Thân | Né đòn tăng 50 điểm | ||
| Dương Bạch | Giảm né tăng 50 điểm | ||
| Đâu Lâm | Lực Phòng tăng 2% | ||
| Mục Song | kháng kim tăng 50 điểm | ||
| Chính Doanh | Thân pháp tăng 5 điểm | ||
| Thừa Linh | Kháng mộc tăng 50 điểm | ||
| Quy lai | Kháng Thủy tăng 50 điểm | ||
| Não Không | Kháng Hỏa tăng 50 điểm | ||
| Ngoại Khấu | Nguyên Khí tăng 5 điểm | ||
| Quang Minh | Kháng Thổ tăng 50 điểm | ||
| Dương Phụ | Giới giạn sinh lực tăng 200 điểm | ||
| Huyền Chung | ST chí mạng tăng 5% | ||
| Khâu khư | Giới hạn sinh lực tăng 5% | ||
| Nhâm Mạch | Hội Âm | Phàn đòn kháng tính tăng 4% | Chí mạng tăng 100 điểm Chí mạng tăng 10% ST chí mạng tăng 10% Nội Công tăng 10% Ngoại Công Tăng 10% Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Khúc Cốt | Phản đòn công xa phải chịu 5% | ||
| Trung Cực | Sức mạnh tăng 10 điểm | ||
| Quan nguyên | Nguyên Khí tăng 10 điểm | ||
| Thạch Huyệt | Chính xác tăng 10% | ||
| Khí Hải | Thân pháp tăng 10 điểm | ||
| Am Giao | Thể chất tăng 10 điểm | ||
| Thân Khuyết | Di tốc 5% | ||
| Thủy Phân | Công kích Kim tăng 100 Điểm | ||
| Hả Quản | Phản đòn công gần tăng 5% | ||
| Kiên lý | Phản đòn công gần tăng 2% | ||
| Trung quản | Chính xác tăng 200 điểm | ||
| Thượng Quản | Công kích Thủy tăng 100 Điểm | ||
| Cự Khuyến | Công tốc tăng 5 điểm | ||
| Cưu Vĩ | Công kích Hỏa tăng 100 Điểm | ||
| Trung Đinh | Công cơ bản từ 200 -200 | ||
| Thiên Trung | Công kích thổ tăng 100 Điểm | ||
| Ngọc Đường | Chí mạng tăng 100 điểm | ||
| Tử Cung | Phòng chí mạng 10% | ||
| Hoa cái | Chí mạng 10 % | ||
| Toàn cơ | ST chí mạng tăng 10% | ||
| Thiên Đột | Ngủ hành tương khắc tăng 100 điểm | ||
| Liêm Tuyên | Công Cơ bản tăng 15% | ||
| Thừa Tương | Kháng mộc tăng 100 điểm | ||
| Đốc Mạch | Trường Cường | Lực phòng tăng 4% | Giới hạn sinh lực tăng 10% Giới hạn sinh lực tăng 100 điểm Né Chí mạng tăng 100 điểm Phòng Chí mạng tăng 10% Lực Phòng tăng 4% Đã thông hoàn mỹ tất cả huyệt vị, thuộc tính này tăng thêm x2 |
| Yêu Du | Công kích Kim tăng 100 Điểm | ||
| Dương Quan | Thể chất: tăng 10 điểm | ||
| Mệnh hồn | Kháng kim tăng 100 điểm | ||
| Cân súc | Kháng Thủy tăng 100 điểm | ||
| Chí Dương | Công kích Thủy tăng 100 Điểm | ||
| Linh đài | Kháng Hỏa tăng 100 điểm | ||
| Thân Đạo | Kháng Thổ tăng 100 điểm | ||
| Thân Trụ | Né Chí mạng tăng 100 điểm | ||
| Đào Đạo | Sức mạnh tăng 10 điểm | ||
| Hậu ĐỈnh | Công kích mộc tăng 100 điểm | ||
| Đại Chùy | Giới hạn sinh lực tăng 400 điểm | ||
| Não Hộ | Giới hạn sinh lực tăng 10% | ||
| Thủy Câu | Công kích Thổ tăng 100 Điểm | ||
| Tô Liêu | Né đòn tăng 100 điểm | ||
| Đoái Đoan | Nội công tăng 10 % | ||
| Ngân Giao | Ngoại công tăng 10% | ||
| Tiên ĐÍnh | Né Đòn tăng 10% | ||
| Thượng Tinh | Thân pháp tăng 10 điểm | ||
| THân Đinh | Nguyên Khí tăng 10 điểm | ||
| Bách Hội | Hiệu suất hồi phục sinh lực tăng 8% | ||
| Huyền Xu | Lực Công tăng 6% | ||
| Tích Trung | Kháng Mộc tăng 100 điểm | ||
| Trung Xu | Công kích Hỏa tăng 100 điểm |
II. CẬP NHẬT TÚI HƯƠNG
- Mở khóa chế tạo túi hương đến bậc 8: thêm mới các túi hương bậc 5~8.
- Người chơi mở giao diện Kỹ Năng Sống (F8), sau đó chọn Túi Hương để tiến hành chế tạo.

| Bậc túi hương | Tên túi hương | Thuộc tính | Nguyên liệu chế tạo |
| 5 | Túi Hương Băng Nghiên | Giới hạn Sinh lực: Tăng 600 điểm | - Túi Hương Lạc Anh - Ma Phùng Tuyến-5 |
| Công cơ bản: 150 đến 180 | |||
| Kinh nghiệm đánh quái: Tăng 15% | |||
| Thân pháp: Tăng 30 điểm | |||
| Tất cả kháng tính: Tăng 40 điểm | |||
| 6 | Túi Hương Bình Loan | Giới hạn Sinh lực: Tăng 750 điểm | - Túi Hương Băng Nghiên - Ma Phùng Tuyến-6 |
| Công cơ bản: 180 đến 220 | |||
| Kinh nghiệm đánh quái: Tăng 17% | |||
| Thân pháp: Tăng 50 điểm | |||
| Tất cả kháng tính: Tăng 60 điểm | |||
| 7 | Túi Hương Tuyến Thánh | Giới hạn Sinh lực: Tăng 800 điểm | - Túi Hương Bình Loan - Ma Phùng Tuyến-7 |
| Công cơ bản: 235 đến 235 | |||
| Kinh nghiệm đánh quái: Tăng 18% | |||
| Thân pháp: Tăng 70 điểm | |||
| Tất cả kháng tính: Tăng 80 điểm | |||
| Phòng chí mạnh: Tăng 8% | |||
| Sát thương chí mạng: Tăng 6% | |||
| 8 | Túi Hương Tiên Lang | Giới hạn Sinh lực: Tăng 1000 điểm | - Túi Hương Tuyết Thánh - Ma Phùng Tuyến-8 |
| Công cơ bản: 280 đến 280 | |||
| Kinh nghiệm đánh quái: Tăng 19% | |||
| Thân pháp: Tăng 90 điểm | |||
| Tất cả kháng tính: Tăng 100 điểm | |||
| Phòng chí mạnh: Tăng 16% | |||
| Sát thương chí mạng: Tăng 12% |
- Ma Phùng Tuyến từ bậc 1~6 có thể thu thập tại hoạt động Boss Võ Lâm Cao Thủ.
- Ma Phùng Tuyến bậc 7 và 8 thu thập tại các sự kiện trong game.
III. THIÊN CANH THẠCH
- Tăng cấp độ tối đa của Thiên Canh Thạch bậc 1 và 2 (phẩm Trắng, Lục) lên cấp 15.
- Các Thiên Canh Thạch bậc 1, 2 đã đạt cấp độ 10 nay có thể tiếp tục tăng trưởng lên tối đa đến cấp 15.
- Tăng cấp thành công để nhận thêm các thuộc tính tương ứng.
| Phân loại | Hình ảnh | Cấp độ đối đa hiện tại | Cấp độ tối đa sau cập nhật |
|
Thiên Canh Thạch - bậc 1 |
![]() |
Cấp 10 | Cấp 15 |
|
Thiên Canh Thạch - bậc 2 |
![]() |
Cấp 10 | Cấp 15 |

IV. SỰ KIỆN LỚN MỪNG GIÁNG SINH
- Ngoài các sự kiện thường quy, phiên bản mới lần này sẽ khai mở thêm sự kiện Giáng Sinh với nhiều phần quà hấp dẫn
- Quà thưởng miễn phí ngập tràn đang chờ đợi quý đại hiệp.
- Sự kiện sắp ra mắt: chi tiết sự kiện sẽ được thông báo tại Fanpage và Trang chủ trong thời gian ngắn sắp tới.














